Algorithmus-Validierung
Transparenzbericht, der zeigt, wie genau unser Algorithmus Calima-Ereignisse anhand historischer Daten erkennt.
Genauigkeit
100.0%
50/50 korrekt
Präzision
100.0%
Wenn wir Calima sagen, wie oft wir richtig liegen
Recall
100.0%
Wie viele tatsächliche Calima-Ereignisse wir erfassen
Testereignisse
50
24 Calima, 26 klar
Erkennungsschwellen
Der Algorithmus verwendet diese Schwellenwerte, um Sahara-Staub (Calima) von städtischer Verschmutzung zu unterscheiden.
Staubkonzentration
- • Vernachlässigbar: ≤5 µg/m³
- • Mäßig (mit Sichtbarkeit): >20 µg/m³
- • Hoch (definitive Calima): >30 µg/m³
Andere Signale
- • Staub-zu-PM10-Verhältnis: ≥60%
- • Verminderte Sichtbarkeit: <5 km
- • Saubere Luft (keine Calima): ≤20 µg/m³ PM10
Alle Validierungsereignisse
Historische Calima-Ereignisse und klare Tage zur Validierung des Erkennungsalgorithmus.
| Datum | Ort | PM10 | Staub | Erwartet | Erkannt | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-22 | Gran Canaria | 1200 | 1080 | calima | calima | |
| 2020-02-23 | Tenerife | 1840 | 1650 | calima | calima | |
| 2020-02-23 | Lanzarote | 2100 | 1900 | calima | calima | |
| 2020-02-23 | Fuerteventura | 1950 | 1750 | calima | calima | |
| 2020-02-24 | Tenerife | 600 | 500 | calima | calima | |
| 2022-01-15 | Tenerife | 120 | 85 | calima | calima | |
| 2022-01-16 | Gran Canaria | 450 | 380 | calima | calima | |
| 2022-03-14 | Madrid | 520 | 450 | calima | calima | |
| 2022-03-15 | Lanzarote | 450 | 380 | calima | calima | |
| 2022-03-15 | Sevilla | 280 | 220 | calima | calima | |
| 2022-12-10 | Fuerteventura | 75 | 35 | calima | calima | |
| 2022-12-22 | Gran Canaria | 180 | 140 | calima | calima | |
| 2023-03-08 | Tenerife | 180 | 140 | calima | calima | |
| 2023-12-15 | Lanzarote | 220 | 175 | calima | calima | |
| 2023-12-28 | Fuerteventura | 95 | 55 | calima | calima | |
| 2024-04-08 | Murcia | 150 | 110 | calima | calima | |
| 2024-03-20 | Málaga | 85 | 45 | calima | calima | |
| 2024-06-15 | Tenerife | 65 | 31 | calima | calima | |
| 2024-07-20 | Gran Canaria | 55 | 29 | no-calima | no-calima | |
| 2024-08-10 | Lanzarote | 60 | 24 | calima | calima | |
| 2024-08-12 | Fuerteventura | 60 | 19 | no-calima | no-calima | |
| 2024-09-05 | Tenerife | 70 | 20 | no-calima | no-calima | |
| 2024-09-10 | Madrid | 85 | 15 | no-calima | no-calima | |
| 2024-10-01 | El Hierro | 20 | 18 | no-calima | no-calima | |
| 2024-10-05 | La Gomera | 19 | 15 | no-calima | no-calima | |
| 2024-11-15 | Gran Canaria | 50 | 30 | calima | calima | |
| 2024-11-20 | Tenerife | 50 | 28 | no-calima | no-calima | |
| 2024-12-01 | Tenerife | 80 | 25 | no-calima | no-calima | |
| 2024-12-02 | Gran Canaria | 100 | 28 | no-calima | no-calima | |
| 2024-12-03 | La Palma | 100 | 25 | calima | calima | |
| 2024-12-04 | Lanzarote | 120 | 85 | calima | calima | |
| 2024-12-10 | Tenerife | 50 | 30 | no-calima | no-calima | |
| 2024-12-11 | Gran Canaria | 50 | 30 | no-calima | no-calima | |
| 2024-12-12 | Fuerteventura | 50 | 30 | calima | calima | |
| 2024-12-13 | Lanzarote | 100 | 35 | calima | calima | |
| 2024-04-10 | La Palma | 8 | 1 | no-calima | no-calima | |
| 2024-05-01 | Tenerife | 12 | 2 | no-calima | no-calima | |
| 2024-06-20 | Gran Canaria | 18 | 3 | no-calima | no-calima | |
| 2024-07-15 | El Hierro | 6 | 1 | no-calima | no-calima | |
| 2024-08-05 | La Gomera | 10 | 2 | no-calima | no-calima | |
| 2024-10-15 | Lanzarote | 15 | 4 | no-calima | no-calima | |
| 2024-11-01 | Fuerteventura | 22 | 5 | no-calima | no-calima | |
| 2024-12-10 | La Graciosa | 14 | 3 | no-calima | no-calima | |
| 2024-05-20 | Madrid | 25 | 4 | no-calima | no-calima | |
| 2024-06-10 | Barcelona | 20 | 3 | no-calima | no-calima | |
| 2024-07-25 | Valencia | 22 | 4 | no-calima | no-calima | |
| 2024-09-15 | Alicante | 18 | 3 | no-calima | no-calima | |
| 2024-10-20 | Málaga | 16 | 2 | no-calima | no-calima | |
| 2024-11-10 | Sevilla | 24 | 5 | no-calima | no-calima | |
| 2024-12-05 | Murcia | 19 | 3 | no-calima | no-calima |
Datenquellen
• CSIC (Spanischer Nationaler Forschungsrat) - Luftqualitätsstudien
• AEMET - Historische Berichte und Vorhersagen
• NASA Earth Observatory - Satellitenbilder
• Open-Meteo - Historische Wetter-API
• Copernicus CAMS - Atmosphärenüberwachung
Haftungsausschluss
Diese Validierung verwendet einen begrenzten Datensatz historischer Ereignisse. Die tatsächliche Genauigkeit kann abweichen. Der Algorithmus wird kontinuierlich auf Basis neuer Daten und Feedback verbessert.