CALIMA-KAUSIOPAS
Milloin vierailla Kanariansaarilla: calima-riski kuukausittain
Turvallisimmat kuukaudet
touko·maalis·syys
Korkein riski
joulu·elo·helmi
Pienin calima-riski kaikilla kahdeksalla saarella on toukokuussa, maaliskuussa ja syyskuussa. Suurin riski on joulukuussa, elokuussa ja helmikuussa. Teneriffalla ja La Gomeralla on puhtain ilma ympäri vuoden. Lanzarote ja La Graciosa kantavat eniten pölyä.
Tiedot päivitetty 26.4.2026
Milloin matkustaa — valitse saaresi
Paras aika vierailla kohteessa Tenerife: toukokuu
Calima-riski on pienin kuukausina toukokuu, kesäkuu ja maaliskuu.
joulukuu on pölyisin kuukausi.
Vertaile kaikkia 8 saarta
Gran Canaria
Turvallisimmat kuukaudet: touko · kesä
Korkein riski: joulu · helmi
Tenerife
Turvallisimmat kuukaudet: touko · kesä
Korkein riski: joulu · elo
Lanzarote
Turvallisimmat kuukaudet: touko · kesä
Korkein riski: joulu · elo
Fuerteventura
Turvallisimmat kuukaudet: touko · kesä
Korkein riski: joulu · helmi
La Palma
Turvallisimmat kuukaudet: touko · maalis
Korkein riski: joulu · helmi
La Gomera
Turvallisimmat kuukaudet: touko · kesä
Korkein riski: elo · joulu
El Hierro
Turvallisimmat kuukaudet: touko · heinä
Korkein riski: joulu · helmi
La Graciosa
Turvallisimmat kuukaudet: touko · kesä
Korkein riski: elo · joulu
| tammi | helmi | maalis | huhti | touko | kesä | heinä | elo | syys | loka | marras | joulu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | Mahdollinen~12d | Hyvin tod.~16d | Epätodenn.~7.5d | Todennäk.~12d | Epätodenn.~1.0d | Epätodenn.~5.3d | Mahdollinen~10d | Todennäk.~13d | Epätodenn.~7.7d | Mahdollinen~11d | Todennäk.~15d | Hyvin tod.~18d |
| Tenerife | Mahdollinen~11d | Todennäk.~15d | Epätodenn.~7.0d | Mahdollinen~11d | Epätodenn.~1.8d | Epätodenn.~6.3d | Mahdollinen~11d | Hyvin tod.~16d | Epätodenn.~7.7d | Todennäk.~12d | Todennäk.~13d | Hyvin tod.~17d |
| Lanzarote | Hyvin tod.~16d | Hyvin tod.~16d | Epätodenn.~7.8d | Todennäk.~13d | Epätodenn.~1.3d | Epätodenn.~7.7d | Mahdollinen~8.0d | Hyvin tod.~17d | Mahdollinen~9.7d | Todennäk.~15d | Hyvin tod.~16d | Hyvin tod.~19d |
| Fuerteventura | Todennäk.~14d | Hyvin tod.~17d | Mahdollinen~9.0d | Todennäk.~13d | Epätodenn.~1.3d | Epätodenn.~7.0d | Mahdollinen~9.3d | Todennäk.~12d | Mahdollinen~9.3d | Hyvin tod.~16d | Todennäk.~14d | Hyvin tod.~18d |
| La Palma | Mahdollinen~12d | Todennäk.~15d | Epätodenn.~5.3d | Mahdollinen~12d | Epätodenn.~<1d | Mahdollinen~8.0d | Epätodenn.~7.0d | Mahdollinen~11d | Epätodenn.~7.7d | Mahdollinen~8.0d | Todennäk.~14d | Hyvin tod.~17d |
| La Gomera | Todennäk.~12d | Hyvin tod.~15d | Mahdollinen~8.3d | Todennäk.~12d | Epätodenn.~1.0d | Epätodenn.~5.7d | Todennäk.~14d | Hyvin tod.~19d | Mahdollinen~8.3d | Mahdollinen~10d | Todennäk.~14d | Hyvin tod.~17d |
| El Hierro | Todennäk.~14d | Hyvin tod.~16d | Mahdollinen~9.0d | Todennäk.~12d | Epätodenn.~<1d | Mahdollinen~8.3d | Epätodenn.~7.7d | Hyvin tod.~16d | Mahdollinen~9.3d | Mahdollinen~8.7d | Todennäk.~14d | Hyvin tod.~18d |
| La Graciosa | Hyvin tod.~16d | Hyvin tod.~18d | Mahdollinen~9.5d | Todennäk.~14d | Epätodenn.~1.0d | Epätodenn.~7.0d | Mahdollinen~11d | Hyvin tod.~24d | Todennäk.~12d | Hyvin tod.~15d | Hyvin tod.~15d | Hyvin tod.~19d |
Perustuu 3–4 vuoden CAMS-dataan. Caliman tunnistus käyttää samaa algoritmia kuin reaaliaikainen kojelauta. Arvot osoittavat calima-päivien keskimäärän kuukaudessa.
Tarkista nykyiset olosuhteet
Valitse saaresi nähdäksesi tämän päivän calima-tilanteen ja 5 päivän ennusteen.