GUIDE DE LA SAISON CALIMA
Quand visiter les Canaries: risque calima, mois par mois
Mois les plus sûrs
mai·mars·sept.
Risque le plus élevé
déc.·août·févr.
Le risque calima le plus faible sur les huit îles se situe en mai, mars et septembre. Le plus élevé est en décembre, août et février. Tenerife et La Gomera bénéficient de l'air le plus propre tout au long de l'année. Lanzarote et La Graciosa concentrent le plus de poussière.
Données mises à jour le 26 avr. 2026
Quand voyager — choisissez votre île
Meilleure période pour visiter Tenerife : mai
Le risque de calima est le plus faible en mai, juin et mars.
décembre est le mois le plus poussiéreux.
Comparer les 8 îles
Gran Canaria
Mois les plus sûrs: mai · juin
Risque le plus élevé: déc. · févr.
Tenerife
Mois les plus sûrs: mai · juin
Risque le plus élevé: déc. · août
Lanzarote
Mois les plus sûrs: mai · juin
Risque le plus élevé: déc. · août
Fuerteventura
Mois les plus sûrs: mai · juin
Risque le plus élevé: déc. · févr.
La Palma
Mois les plus sûrs: mai · mars
Risque le plus élevé: déc. · févr.
La Gomera
Mois les plus sûrs: mai · juin
Risque le plus élevé: août · déc.
El Hierro
Mois les plus sûrs: mai · juil.
Risque le plus élevé: déc. · févr.
La Graciosa
Mois les plus sûrs: mai · juin
Risque le plus élevé: août · déc.
| janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | Possible~12d | Très prob.~16d | Peu prob.~7.5d | Probable~12d | Peu prob.~1.0d | Peu prob.~5.3d | Possible~10d | Probable~13d | Peu prob.~7.7d | Possible~11d | Probable~15d | Très prob.~18d |
| Tenerife | Possible~11d | Probable~15d | Peu prob.~7.0d | Possible~11d | Peu prob.~1.8d | Peu prob.~6.3d | Possible~11d | Très prob.~16d | Peu prob.~7.7d | Probable~12d | Probable~13d | Très prob.~17d |
| Lanzarote | Très prob.~16d | Très prob.~16d | Peu prob.~7.8d | Probable~13d | Peu prob.~1.3d | Peu prob.~7.7d | Possible~8.0d | Très prob.~17d | Possible~9.7d | Probable~15d | Très prob.~16d | Très prob.~19d |
| Fuerteventura | Probable~14d | Très prob.~17d | Possible~9.0d | Probable~13d | Peu prob.~1.3d | Peu prob.~7.0d | Possible~9.3d | Probable~12d | Possible~9.3d | Très prob.~16d | Probable~14d | Très prob.~18d |
| La Palma | Possible~12d | Probable~15d | Peu prob.~5.3d | Possible~12d | Peu prob.~<1d | Possible~8.0d | Peu prob.~7.0d | Possible~11d | Peu prob.~7.7d | Possible~8.0d | Probable~14d | Très prob.~17d |
| La Gomera | Probable~12d | Très prob.~15d | Possible~8.3d | Probable~12d | Peu prob.~1.0d | Peu prob.~5.7d | Probable~14d | Très prob.~19d | Possible~8.3d | Possible~10d | Probable~14d | Très prob.~17d |
| El Hierro | Probable~14d | Très prob.~16d | Possible~9.0d | Probable~12d | Peu prob.~<1d | Possible~8.3d | Peu prob.~7.7d | Très prob.~16d | Possible~9.3d | Possible~8.7d | Probable~14d | Très prob.~18d |
| La Graciosa | Très prob.~16d | Très prob.~18d | Possible~9.5d | Probable~14d | Peu prob.~1.0d | Peu prob.~7.0d | Possible~11d | Très prob.~24d | Probable~12d | Très prob.~15d | Très prob.~15d | Très prob.~19d |
D'après 3 à 4 ans de données CAMS. La détection du calima repose sur le même algorithme que le tableau de bord en direct. Les valeurs indiquent le nombre moyen de jours de calima par mois.
Vérifier les conditions actuelles
Choisissez votre île pour voir le statut calima d'aujourd'hui et les prévisions sur 5 jours.