CALIMA-SESONGGUIDE
Når bør du besøke Kanariøyene: calima-risiko, måned for måned
Tryggeste måneder
mai·mar·sep
Høyest risiko
des·aug·feb
Den laveste calima-risikoen på alle åtte øyene er i mai, mars og september. Den høyeste er i desember, august og februar. Tenerife og La Gomera har renest luft gjennom hele året. Lanzarote og La Graciosa har mest støv.
Data oppdatert 26. apr. 2026
Når reise — velg øya di
Beste reisetid for Tenerife: mai
Kalimarisikoen er lavest i mai, juni og mars.
desember er den støvigste måneden.
Sammenlign alle 8 øyer
Gran Canaria
Tryggeste måneder: mai · jun
Høyest risiko: des · feb
Tenerife
Tryggeste måneder: mai · jun
Høyest risiko: des · aug
Lanzarote
Tryggeste måneder: mai · jun
Høyest risiko: des · aug
Fuerteventura
Tryggeste måneder: mai · jun
Høyest risiko: des · feb
La Palma
Tryggeste måneder: mai · mar
Høyest risiko: des · feb
La Gomera
Tryggeste måneder: mai · jun
Høyest risiko: aug · des
El Hierro
Tryggeste måneder: mai · jul
Høyest risiko: des · feb
La Graciosa
Tryggeste måneder: mai · jun
Høyest risiko: aug · des
| jan | feb | mar | apr | mai | jun | jul | aug | sep | okt | nov | des | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | Mulig~12d | Svært sannsynl.~16d | Usannsynl.~7.5d | Sannsynl.~12d | Usannsynl.~1.0d | Usannsynl.~5.3d | Mulig~10d | Sannsynl.~13d | Usannsynl.~7.7d | Mulig~11d | Sannsynl.~15d | Svært sannsynl.~18d |
| Tenerife | Mulig~11d | Sannsynl.~15d | Usannsynl.~7.0d | Mulig~11d | Usannsynl.~1.8d | Usannsynl.~6.3d | Mulig~11d | Svært sannsynl.~16d | Usannsynl.~7.7d | Sannsynl.~12d | Sannsynl.~13d | Svært sannsynl.~17d |
| Lanzarote | Svært sannsynl.~16d | Svært sannsynl.~16d | Usannsynl.~7.8d | Sannsynl.~13d | Usannsynl.~1.3d | Usannsynl.~7.7d | Mulig~8.0d | Svært sannsynl.~17d | Mulig~9.7d | Sannsynl.~15d | Svært sannsynl.~16d | Svært sannsynl.~19d |
| Fuerteventura | Sannsynl.~14d | Svært sannsynl.~17d | Mulig~9.0d | Sannsynl.~13d | Usannsynl.~1.3d | Usannsynl.~7.0d | Mulig~9.3d | Sannsynl.~12d | Mulig~9.3d | Svært sannsynl.~16d | Sannsynl.~14d | Svært sannsynl.~18d |
| La Palma | Mulig~12d | Sannsynl.~15d | Usannsynl.~5.3d | Mulig~12d | Usannsynl.~<1d | Mulig~8.0d | Usannsynl.~7.0d | Mulig~11d | Usannsynl.~7.7d | Mulig~8.0d | Sannsynl.~14d | Svært sannsynl.~17d |
| La Gomera | Sannsynl.~12d | Svært sannsynl.~15d | Mulig~8.3d | Sannsynl.~12d | Usannsynl.~1.0d | Usannsynl.~5.7d | Sannsynl.~14d | Svært sannsynl.~19d | Mulig~8.3d | Mulig~10d | Sannsynl.~14d | Svært sannsynl.~17d |
| El Hierro | Sannsynl.~14d | Svært sannsynl.~16d | Mulig~9.0d | Sannsynl.~12d | Usannsynl.~<1d | Mulig~8.3d | Usannsynl.~7.7d | Svært sannsynl.~16d | Mulig~9.3d | Mulig~8.7d | Sannsynl.~14d | Svært sannsynl.~18d |
| La Graciosa | Svært sannsynl.~16d | Svært sannsynl.~18d | Mulig~9.5d | Sannsynl.~14d | Usannsynl.~1.0d | Usannsynl.~7.0d | Mulig~11d | Svært sannsynl.~24d | Sannsynl.~12d | Svært sannsynl.~15d | Svært sannsynl.~15d | Svært sannsynl.~19d |
Basert på 3–4 års CAMS-data. Calima-deteksjon bruker samme algoritme som live-dashbordet. Verdiene viser gjennomsnittlig antall calima-dager per måned.
Sjekk gjeldende forhold
Velg din øy for å se dagens calima-status og 5-dagers prognose.