Informe de datos anual · Islas Canarias
Temporada de calima 2025–2026 — Islas Canarias
Episodios documentados de polvo sahariano sobre las ocho Islas Canarias durante la temporada 2025–2026, con contexto histórico desde 2020.
Actualizado · 24 de mayo de 2026 · Temporada: 1 nov 2025 – 31 oct 2026
- Episodios12
- Días totales42
- Severidad máx.Extrema
- Peak PM10710 µg/m³
Último episodio en curso — los datos se actualizarán.
Datos y gráficos pueden reproducirse con atribución a Calima Canarias (calimacanarias.com). CC BY 4.0
| Inicio | Fin | Islas | Severidad | PM10 máximo | Duración |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 nov 2025 | 25 nov 2025 | Las 8 islas | Extrema | 318 µg/m³ | 3 días |
| 6 dic 2025 | 10 dic 2025 | Las 8 islas | Grave | 143 µg/m³ | 5 días |
| 8 ene 2026 | 9 ene 2026 | Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote | Moderada | 75 µg/m³ | 2 días |
| 12 ene 2026 | 13 ene 2026 | Fuerteventura, La Graciosa, Lanzarote | Grave | 102 µg/m³ | 2 días |
| 16 feb 2026 | 18 feb 2026 | El Hierro, Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Lanzarote, Tenerife | Extrema | 605 µg/m³ | 3 días |
| 22 feb 2026 | 27 feb 2026 | Las 8 islas | Extrema | 379 µg/m³ | 6 días |
| 4 mar 2026 | 5 mar 2026 | Las 8 islas | Grave | 166 µg/m³ | 2 días |
| 12 mar 2026 | 13 mar 2026 | Las 8 islas | Grave | 188 µg/m³ | 2 días |
| 23 mar 2026 | 25 mar 2026 | Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, La Graciosa, La Palma, Lanzarote, Tenerife | Grave | 165 µg/m³ | 3 días |
| 31 mar 2026 | 2 abr 2026 | Las 8 islas | Extrema | 710 µg/m³ | 3 días |
| 17 abr 2026 | 22 abr 2026 | Las 8 islas | Extrema | 353 µg/m³ | 6 días |
| 20 may 2026 | en curso | Las 8 islas | Moderada | 70 µg/m³ | 5 días |
Días totales
| Temporada | Episodios | Severidad máx. | Días totales | Notas |
|---|---|---|---|---|
| 2019–20 | 1 | Extrema | 3 | Feb 2020 Supercalima. All 8 Canary airports closed. PM10 >2,000 µg/m³. |
| 2020–21 | 0 | Ninguna | — | No major calima episodes documented. |
| 2021–22 | 2 | Grave | 5 | Jan 2022 (moderate) + Storm Celia Mar 2022 (severe, mainland orange skies). |
| 2022–23 | 2 | Moderada | 4 | Dec 2022 + Mar 2023. |
| 2023–24 | 3 | Moderada | 9 | Dec 2023 (×2) + Mar–Apr 2024. |
| 2024–25 | 2 | Moderada | 5 | Nov 2024 + Dec 2024. |
| 2025–26 | 12 | Extrema | 42 | Season in progress. Data from Open-Meteo CAMS archive. |
Un episodio es una serie de días en los que al menos dos Islas Canarias registran un PM10 máximo diario ≥ 50 µg/m³ según Open-Meteo CAMS, con no más de un día despejado entre días de calima. El PM10 máximo es el valor horario más alto de las ocho islas durante el episodio. La severidad sigue los umbrales del proyecto: leve ≥ 25, moderada ≥ 50, grave ≥ 100, extrema ≥ 200 µg/m³.
Este informe cubre únicamente las ocho Islas Canarias. La Península Ibérica tiene su propio perfil de calima atmosférica y no se incluye aquí.
Noticia / referencia breve
Calima Canarias (https://calimacanarias.com/calima-season-2025-2026). Calima Season 2025–2026 — Canary Islands data report. Accessed 24 de mayo de 2026.
Prensa / académico
Calima Canarias (2026). Calima Season 2025–2026: Canary Islands Annual Dust Report. Retrieved from https://calimacanarias.com/calima-season-2025-2026
Enlace HTML
<a href="https://calimacanarias.com/calima-season-2025-2026" target="_blank" rel="noopener">Calima Canarias — Calima Season 2025–2026 Canary Islands data report</a>
Fragmento HTML de inserción
<a href="https://calimacanarias.com" target="_blank" rel="noopener"> <img src="https://calimacanarias.com/press/badge.png" alt="Calima Canarias live status" width="240" height="60" loading="lazy" decoding="async" /> </a>