CALIMA SÄSONGSGUIDE
När besöka Kanarieöarna: calima-risk, månad för månad
Säkraste månader
maj·mars·sep.
Högst risk
dec.·aug.·feb.
Den lägsta calima-risken på alla åtta öarna är i maj, mars och september. Den högsta är i december, augusti och februari. Teneriffa och La Gomera har renast luft under hela året. Lanzarote och La Graciosa bär mest damm.
Data uppdaterad 26 apr. 2026
När resa — välj din ö
Bästa tid att besöka Tenerife: maj
Kalimarisken är lägst i maj, juni och mars.
december är den dammigaste månaden.
Jämför alla 8 öar
Gran Canaria
Säkraste månader: maj · juni
Högst risk: dec. · feb.
Tenerife
Säkraste månader: maj · juni
Högst risk: dec. · aug.
Lanzarote
Säkraste månader: maj · juni
Högst risk: dec. · aug.
Fuerteventura
Säkraste månader: maj · juni
Högst risk: dec. · feb.
La Palma
Säkraste månader: maj · mars
Högst risk: dec. · feb.
La Gomera
Säkraste månader: maj · juni
Högst risk: aug. · dec.
El Hierro
Säkraste månader: maj · juli
Högst risk: dec. · feb.
La Graciosa
Säkraste månader: maj · juni
Högst risk: aug. · dec.
| jan. | feb. | mars | apr. | maj | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | Möjligt~12d | Mycket troligt~16d | Osannolikt~7.5d | Troligt~12d | Osannolikt~1.0d | Osannolikt~5.3d | Möjligt~10d | Troligt~13d | Osannolikt~7.7d | Möjligt~11d | Troligt~15d | Mycket troligt~18d |
| Tenerife | Möjligt~11d | Troligt~15d | Osannolikt~7.0d | Möjligt~11d | Osannolikt~1.8d | Osannolikt~6.3d | Möjligt~11d | Mycket troligt~16d | Osannolikt~7.7d | Troligt~12d | Troligt~13d | Mycket troligt~17d |
| Lanzarote | Mycket troligt~16d | Mycket troligt~16d | Osannolikt~7.8d | Troligt~13d | Osannolikt~1.3d | Osannolikt~7.7d | Möjligt~8.0d | Mycket troligt~17d | Möjligt~9.7d | Troligt~15d | Mycket troligt~16d | Mycket troligt~19d |
| Fuerteventura | Troligt~14d | Mycket troligt~17d | Möjligt~9.0d | Troligt~13d | Osannolikt~1.3d | Osannolikt~7.0d | Möjligt~9.3d | Troligt~12d | Möjligt~9.3d | Mycket troligt~16d | Troligt~14d | Mycket troligt~18d |
| La Palma | Möjligt~12d | Troligt~15d | Osannolikt~5.3d | Möjligt~12d | Osannolikt~<1d | Möjligt~8.0d | Osannolikt~7.0d | Möjligt~11d | Osannolikt~7.7d | Möjligt~8.0d | Troligt~14d | Mycket troligt~17d |
| La Gomera | Troligt~12d | Mycket troligt~15d | Möjligt~8.3d | Troligt~12d | Osannolikt~1.0d | Osannolikt~5.7d | Troligt~14d | Mycket troligt~19d | Möjligt~8.3d | Möjligt~10d | Troligt~14d | Mycket troligt~17d |
| El Hierro | Troligt~14d | Mycket troligt~16d | Möjligt~9.0d | Troligt~12d | Osannolikt~<1d | Möjligt~8.3d | Osannolikt~7.7d | Mycket troligt~16d | Möjligt~9.3d | Möjligt~8.7d | Troligt~14d | Mycket troligt~18d |
| La Graciosa | Mycket troligt~16d | Mycket troligt~18d | Möjligt~9.5d | Troligt~14d | Osannolikt~1.0d | Osannolikt~7.0d | Möjligt~11d | Mycket troligt~24d | Troligt~12d | Mycket troligt~15d | Mycket troligt~15d | Mycket troligt~19d |
Baserat på 3–4 års CAMS-data. Calima-detektionen använder samma algoritm som live-instrumentpanelen. Värdena visar genomsnittligt antal calima-dagar per månad.
Kontrollera aktuella förhållanden
Välj din ö för att se dagens calima-status och 5-dagarsprognosen.