GUÍA DE TEMPORADA DE CALIMA
Cuándo visitar Canarias: riesgo de calima, mes a mes
Meses más seguros
may·mar·sept
Mayor riesgo
dic·ago·feb
El menor riesgo de calima en todas las islas se da en mayo, marzo y septiembre. El mayor riesgo corresponde a diciembre, agosto y febrero. Tenerife y La Gomera tienen el aire más limpio durante todo el año. Lanzarote y La Graciosa acumulan más polvo.
Datos actualizados 26 abr 2026
Cuándo viajar — elige tu isla
Mejor época para visitar Tenerife: mayo
El riesgo de calima es más bajo en mayo, junio y marzo.
diciembre es el mes más polvoriento.
Comparar las 8 islas
Gran Canaria
Meses más seguros: may · jun
Mayor riesgo: dic · feb
Tenerife
Meses más seguros: may · jun
Mayor riesgo: dic · ago
Lanzarote
Meses más seguros: may · jun
Mayor riesgo: dic · ago
Fuerteventura
Meses más seguros: may · jun
Mayor riesgo: dic · feb
La Palma
Meses más seguros: may · mar
Mayor riesgo: dic · feb
La Gomera
Meses más seguros: may · jun
Mayor riesgo: ago · dic
El Hierro
Meses más seguros: may · jul
Mayor riesgo: dic · feb
La Graciosa
Meses más seguros: may · jun
Mayor riesgo: ago · dic
| ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Canaria | Posible~12d | Muy prob.~16d | Poco prob.~7.5d | Probable~12d | Poco prob.~1.0d | Poco prob.~5.3d | Posible~10d | Probable~13d | Poco prob.~7.7d | Posible~11d | Probable~15d | Muy prob.~18d |
| Tenerife | Posible~11d | Probable~15d | Poco prob.~7.0d | Posible~11d | Poco prob.~1.8d | Poco prob.~6.3d | Posible~11d | Muy prob.~16d | Poco prob.~7.7d | Probable~12d | Probable~13d | Muy prob.~17d |
| Lanzarote | Muy prob.~16d | Muy prob.~16d | Poco prob.~7.8d | Probable~13d | Poco prob.~1.3d | Poco prob.~7.7d | Posible~8.0d | Muy prob.~17d | Posible~9.7d | Probable~15d | Muy prob.~16d | Muy prob.~19d |
| Fuerteventura | Probable~14d | Muy prob.~17d | Posible~9.0d | Probable~13d | Poco prob.~1.3d | Poco prob.~7.0d | Posible~9.3d | Probable~12d | Posible~9.3d | Muy prob.~16d | Probable~14d | Muy prob.~18d |
| La Palma | Posible~12d | Probable~15d | Poco prob.~5.3d | Posible~12d | Poco prob.~<1d | Posible~8.0d | Poco prob.~7.0d | Posible~11d | Poco prob.~7.7d | Posible~8.0d | Probable~14d | Muy prob.~17d |
| La Gomera | Probable~12d | Muy prob.~15d | Posible~8.3d | Probable~12d | Poco prob.~1.0d | Poco prob.~5.7d | Probable~14d | Muy prob.~19d | Posible~8.3d | Posible~10d | Probable~14d | Muy prob.~17d |
| El Hierro | Probable~14d | Muy prob.~16d | Posible~9.0d | Probable~12d | Poco prob.~<1d | Posible~8.3d | Poco prob.~7.7d | Muy prob.~16d | Posible~9.3d | Posible~8.7d | Probable~14d | Muy prob.~18d |
| La Graciosa | Muy prob.~16d | Muy prob.~18d | Posible~9.5d | Probable~14d | Poco prob.~1.0d | Poco prob.~7.0d | Posible~11d | Muy prob.~24d | Probable~12d | Muy prob.~15d | Muy prob.~15d | Muy prob.~19d |
Basado en 3–4 años de datos CAMS. La detección de calima usa el mismo algoritmo que el panel en tiempo real. Los valores muestran el promedio de días con calima por mes.
Consulta las condiciones actuales
Elige tu isla para ver el estado de calima de hoy y la previsión de 5 días.